Platy podľa profesií
Mzdy z aktuálnych pracovných ponúk pre profesie, ktoré majú aspoň 20 ponúk so mzdou, od najlepšie platenej. Pri každej profesii nájdete mzdy podľa kraja a firmy a najlepšie platené ponuky.
Mzda v hrubom, ako ju firmy uvádzajú v ponukách. Údaje k 3. 11. 2026. Ako mzdy počítame
- Lekár3 810 €2 945 – 4 038 € · 247 ponúk so mzdou
- IT architekt3 100 €3 000 – 3 800 € · 48 ponúk so mzdou
- Dátový inžinier3 050 €2 600 – 3 250 € · 29 ponúk so mzdou
- Programátor3 000 €2 400 – 3 400 € · 172 ponúk so mzdou
- Zubný lekár3 000 €2 500 – 5 000 € · 45 ponúk so mzdou
- Inžinier devops2 900 €2 200 – 3 500 € · 63 ponúk so mzdou
- Špecialista kybernetickej bezpečnosti2 900 €2 400 – 3 200 € · 47 ponúk so mzdou
- IT konzultant2 750 €2 000 – 3 000 € · 93 ponúk so mzdou
- Produktový manažér2 600 €2 100 – 3 200 € · 51 ponúk so mzdou
- Dátový analytik2 500 €2 000 – 2 748 € · 57 ponúk so mzdou
- IT analytik2 500 €2 000 – 3 000 € · 31 ponúk so mzdou
- Obchodný manažér2 500 €1 800 – 3 000 € · 106 ponúk so mzdou
- Projektový manažér2 500 €2 000 – 3 000 € · 125 ponúk so mzdou
- Stavbyvedúci2 450 €2 000 – 3 000 € · 76 ponúk so mzdou
- Manažér kvality2 400 €2 000 – 3 500 € · 30 ponúk so mzdou
- IT špecialista2 325 €2 000 – 2 900 € · 58 ponúk so mzdou
- Biznis analytik2 300 €2 000 – 2 930 € · 32 ponúk so mzdou
- Systémový administrátor2 300 €2 000 – 2 800 € · 76 ponúk so mzdou
- Vedúci údržby2 250 €1 800 – 2 500 € · 34 ponúk so mzdou
- Elektrotechnický inžinier2 200 €1 900 – 2 400 € · 34 ponúk so mzdou
- Farmaceut2 200 €2 000 – 2 300 € · 128 ponúk so mzdou
- Softvérový tester2 200 €1 800 – 2 800 € · 29 ponúk so mzdou
- Strojársky inžinier2 200 €2 000 – 2 200 € · 24 ponúk so mzdou
- Výrobný inžinier2 200 €1 800 – 2 650 € · 21 ponúk so mzdou
- Špecialista ľudských zdrojov2 100 €1 802 – 2 400 € · 38 ponúk so mzdou
- Vedúci výroby2 088 €1 697 – 3 000 € · 35 ponúk so mzdou
- Elektroprojektant2 050 €1 775 – 2 500 € · 25 ponúk so mzdou
- Finančný analytik2 000 €1 600 – 2 300 € · 50 ponúk so mzdou
- Inžinier kvality2 000 €1 800 – 2 200 € · 102 ponúk so mzdou
- Právnik2 000 €1 745 – 2 705 € · 37 ponúk so mzdou
- Procesný inžinier2 000 €1 800 – 2 400 € · 83 ponúk so mzdou
- Projektant2 000 €1 650 – 2 300 € · 43 ponúk so mzdou
- Špecialista nákupu2 000 €1 700 – 2 300 € · 48 ponúk so mzdou
- Bezpečnostný inžinier1 945 €1 663 – 2 250 € · 32 ponúk so mzdou
- Rozpočtár1 925 €1 700 – 2 250 € · 52 ponúk so mzdou
- Špecialista kvality1 910 €1 700 – 2 250 € · 28 ponúk so mzdou
- Stavebný technik1 844 €1 600 – 2 000 € · 24 ponúk so mzdou
- Finančný kontrolór1 800 €1 700 – 2 300 € · 36 ponúk so mzdou
- Konštruktér1 800 €1 600 – 2 100 € · 61 ponúk so mzdou
- Marketingový špecialista1 800 €1 500 – 2 150 € · 73 ponúk so mzdou
- Nákupca1 800 €1 500 – 2 200 € · 64 ponúk so mzdou
- Plánovač výroby1 800 €1 600 – 2 000 € · 37 ponúk so mzdou
- Projektový koordinátor1 800 €1 550 – 2 200 € · 37 ponúk so mzdou
- Technológ1 800 €1 600 – 2 000 € · 66 ponúk so mzdou
- Účtovník1 800 €1 500 – 2 150 € · 251 ponúk so mzdou
- Frézar1 777 €1 500 – 1 914 € · 27 ponúk so mzdou
- Manažér prevádzky1 753 €1 500 – 2 000 € · 71 ponúk so mzdou
- Kuchár1 750 €1 450 – 2 027 € · 189 ponúk so mzdou
- Prípravár stavieb1 750 €1 500 – 1 900 € · 20 ponúk so mzdou
- Vedúci skladu1 750 €1 600 – 2 000 € · 30 ponúk so mzdou
- Nástrojár1 733 €1 360 – 1 950 € · 47 ponúk so mzdou
- Automechanik1 700 €1 400 – 2 000 € · 76 ponúk so mzdou
- Bankár1 700 €1 400 – 2 000 € · 39 ponúk so mzdou
- Disponent1 700 €1 400 – 1 875 € · 23 ponúk so mzdou
- Mzdový účtovník1 700 €1 500 – 2 000 € · 47 ponúk so mzdou
- Obchodný zástupca1 700 €1 400 – 2 000 € · 425 ponúk so mzdou
- Zdravotná sestra1 700 €1 524 – 1 851 € · 201 ponúk so mzdou
- Zvárač1 688 €1 500 – 1 914 € · 68 ponúk so mzdou
- Servisný technik1 663 €1 500 – 1 850 € · 180 ponúk so mzdou
- Vodič nákladného vozidla1 653 €1 500 – 2 000 € · 145 ponúk so mzdou
- Bankový poradca1 650 €1 400 – 2 000 € · 111 ponúk so mzdou
- Špeditér1 650 €1 300 – 1 875 € · 29 ponúk so mzdou
- Majster výroby1 650 €1 500 – 1 900 € · 92 ponúk so mzdou
- Elektroúdržbár1 645 €1 400 – 1 800 € · 31 ponúk so mzdou
- Elektrotechnik1 600 €1 425 – 1 962 € · 65 ponúk so mzdou
- IT technik1 600 €1 300 – 2 000 € · 52 ponúk so mzdou
- Logistik1 600 €1 392 – 1 900 € · 69 ponúk so mzdou
- Pekár1 600 €1 345 – 1 700 € · 28 ponúk so mzdou
- Personalista1 600 €1 300 – 1 800 € · 51 ponúk so mzdou
- Správca budov1 600 €1 400 – 1 900 € · 21 ponúk so mzdou
- Technik údržby1 600 €1 400 – 1 850 € · 114 ponúk so mzdou
- Vedúci predajne1 600 €1 480 – 1 840 € · 127 ponúk so mzdou
- Lakovač1 583 €1 350 – 1 800 € · 36 ponúk so mzdou
- Zástupca vedúceho predajne1 570 €1 400 – 1 600 € · 89 ponúk so mzdou
- Farmaceutický laborant1 563 €1 380 – 1 700 € · 31 ponúk so mzdou
- Dispečer dopravy1 558 €1 251 – 1 850 € · 32 ponúk so mzdou
- Elektromechanik1 533 €1 253 – 1 800 € · 52 ponúk so mzdou
- Elektrikár1 525 €1 350 – 1 724 € · 72 ponúk so mzdou
- Technik kvality1 512 €1 300 – 1 650 € · 48 ponúk so mzdou
- Finančný poradca1 500 €1 300 – 2 000 € · 88 ponúk so mzdou
- Krupiér1 500 €1 350 – 1 700 € · 23 ponúk so mzdou
- Mechanik údržby1 500 €1 383 – 1 650 € · 36 ponúk so mzdou
- Obchodný referent1 500 €1 300 – 1 800 € · 27 ponúk so mzdou
- Odborný referent1 500 €1 300 – 1 764 € · 116 ponúk so mzdou
- Operátor CNC strojov1 500 €1 350 – 1 653 € · 108 ponúk so mzdou
- Praktická sestra1 500 €1 295 – 1 593 € · 28 ponúk so mzdou
- Špecialista zákazníckej podpory1 500 €1 350 – 1 700 € · 34 ponúk so mzdou
- Vedúci prevádzky1 500 €1 350 – 2 000 € · 25 ponúk so mzdou
- Zubný asistent1 500 €1 300 – 1 625 € · 49 ponúk so mzdou
- Nastavovač strojov1 482 €1 350 – 1 700 € · 103 ponúk so mzdou
- Vedúci zmeny1 470 €1 300 – 1 700 € · 98 ponúk so mzdou
- Elektromontér1 469 €1 309 – 1 750 € · 24 ponúk so mzdou
- Pracovník zákazníckej podpory1 450 €1 280 – 1 584 € · 96 ponúk so mzdou
- Strojník1 410 €1 309 – 1 700 € · 43 ponúk so mzdou
- Administratívny pracovník1 400 €1 225 – 1 600 € · 215 ponúk so mzdou
- Vodič vysokozdvižného vozíka1 400 €1 245 – 1 500 € · 100 ponúk so mzdou
- Zámočník1 400 €1 300 – 1 653 € · 35 ponúk so mzdou
- Operátor strojov1 371 €1 147 – 1 525 € · 42 ponúk so mzdou
- Údržbár1 350 €1 200 – 1 500 € · 72 ponúk so mzdou
- Laborant1 325 €1 100 – 1 475 € · 20 ponúk so mzdou
- Montážny pracovník1 309 €1 140 – 1 600 € · 102 ponúk so mzdou
- Pomocný pracovník vo výrobe1 309 €1 158 – 1 385 € · 28 ponúk so mzdou
- Čašník1 300 €1 171 – 1 500 € · 168 ponúk so mzdou
- Montážnik1 300 €1 200 – 1 566 € · 27 ponúk so mzdou
- Operátor výrobného zariadenia1 300 €1 054 – 1 752 € · 23 ponúk so mzdou
- Skladník1 300 €1 160 – 1 400 € · 392 ponúk so mzdou
- Vodič dodávky1 300 €1 100 – 1 500 € · 48 ponúk so mzdou
- Recepčný1 263 €1 200 – 1 400 € · 46 ponúk so mzdou
- Kontrolór kvality1 250 €1 148 – 1 488 € · 86 ponúk so mzdou
- Pracovník bezpečnostnej služby1 218 €1 100 – 1 400 € · 55 ponúk so mzdou
- Zásobovač1 218 €1 100 – 1 403 € · 21 ponúk so mzdou
- Manipulačný pracovník1 202 €1 100 – 1 322 € · 50 ponúk so mzdou
- Hotelový recepčný1 200 €1 100 – 1 300 € · 38 ponúk so mzdou
- Opatrovateľ1 200 €1 100 – 1 300 € · 44 ponúk so mzdou
- Operátor výroby1 200 €1 079 – 1 378 € · 347 ponúk so mzdou
- Pracovník potravinárskej výroby1 200 €1 100 – 1 500 € · 39 ponúk so mzdou
- Predajný asistent1 200 €1 100 – 1 340 € · 338 ponúk so mzdou
- Predavač1 200 €1 110 – 1 305 € · 360 ponúk so mzdou
- Operátor výrobnej linky1 196 €1 080 – 1 479 € · 34 ponúk so mzdou
- Pracovník rýchleho občerstvenia1 175 €1 075 – 1 324 € · 24 ponúk so mzdou
- Pokladník1 170 €1 100 – 1 266 € · 43 ponúk so mzdou
- Operátor call centra1 100 €1 050 – 1 300 € · 31 ponúk so mzdou
- Pomocný pracovník v kuchyni1 100 €1 000 – 1 250 € · 43 ponúk so mzdou
- Sanitár1 067 €1 066 – 1 200 € · 23 ponúk so mzdou
- Chyžný1 010 €943 – 1 183 € · 20 ponúk so mzdou
- Upratovač1 000 €940 – 1 100 € · 66 ponúk so mzdou